エコカー減免適用 | エコカー減免適用なし | |||
75%減 | 50%減 | エコカー | エコカー以外 | |
\1,200 | \2,500 | \5,000 | \6,600 |
エコカー減免適用 | エコカー減免適用なし | |||
75%減 | 50%減 | エコカー | エコカー以外 | |
0.5t以下 | \1,200 | \2,500 | \5,000 | \8,200 |
〜1t | \2,500 | \5,000 | \10,000 | \16,400 |
〜1.5t | \3,700 | \7,500 | \15,000 | \24,600 |
〜2t | \5,000 | \10,000 | \20,000 | \32,800 |
〜2.5t | \6,200 | \12,500 | \25,000 | \41,000 |
〜3t | \7,500 | \15,000 | \30,000 | \49,200 |
エコカー減免適用 | エコカー減免適用なし | |||
50%減 | エコカー | エコカー以外 | ||
1t以下 | \1,200 | \2,500 | \3,300 | |
〜2t | \2,500 | \5,000 | \6,600 | |
〜2.5t | \3,700 | \7,500 | \9,900 | |
〜3t | \3,700 | \7,500 | \12,300 | |
〜4t | \5,000 | \10,000 | \16,400 |
エコカー減免適用 | エコカー減免適用なし | |||
50%減 | エコカー | エコカー以外 | ||
1t以下 | \1,200 | \2,500 | \2,600 | |
〜2t | \2,500 | \5,000 | \5,200 | |
〜2.5t | \3,700 | \7,500 | \7,800 | |
〜3t | \3,700 | \7,500 | \7,800 | |
〜4t | \5,000 | \10,000 | \10,400 |
〒444-0843
愛知県岡崎市江口2丁目5−10
TEL 0564-74-3360
FAX 0564-74-3358
Phone 080-6940-3950